Description
Características técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | iPhone 12 Pro |
Sistema operativo | iOS |
Procesador | Chip A14 Bionic con Neural Engine |
Capacidad memoria | 128 GB |
Admite SD | No |
Sensores | Escáner LiDAR / Face ID / Barómetro / Giroscopio de tres ejes / Acelerómetro / Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiental |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSim |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
Resolución | 2532 x 1170 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1170 pixels |
Resolución Vertical | 2532 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Triple Cam |
Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
Características cámara trasera | Cámara triple de 12 Mpx con gran angular (apertura ƒ/1,6), ultra gran angular (apertura ƒ/2,4 y 120°) y teleobjetivo (apertura ƒ/2) / Modo Retrato / Control Profundidad / Estabilización óptica imagen / Flash True Tone / Modo Noche / Deep Fusion / HDR Inteligente / Gama cromática amplia / Modo ráfaga |
Reviews
There are no reviews yet.